Последние новости
-
17.01.2012
Сообщение о начале и окончании срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда «РИКОМ – фонд идей» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ»
здесь. -
10.01.2012
Сообщение о завершении формирования интервального паевого инвестиционного фонда фондов "РИКОМ - фонд идей" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ"
здесь. -
28.12.2011
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Интервального паевого инвестиционного фонда фондов «РИКОМ – фонд идей» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
здесь. - 23.11.2011
| Показатель | 20.02.2012 | 21.02.2012 | Изм. |
|---|---|---|---|
| СЧА, руб. | 52 303 962.94 | 51 621 731.92 | -1.304% |
| Кол-во паев, шт. | 20 945.27 | 20 882.27 | -0.301% |
| Стоимость пая, руб. | 2 497.17 | 2 472.04 | -1.006% |
| Показатель | 20.02.2012 | 21.02.2012 | Изм. |
|---|---|---|---|
| СЧА, руб. | 7 038 735.85 | 6 958 424.81 | -1.141% |
| Кол-во паев, шт. | 8 055.88 | 8 055.88 | 0.000% |
| Стоимость пая, руб. | 873.74 | 863.77 | -1.141% |
| Показатель | 20.02.2012 | 21.02.2012 | Изм. |
|---|---|---|---|
| СЧА, руб. | 2 825 090.89 | 2 801 353.85 | -0.840% |
| Кол-во паев, шт. | 3 805.18 | 3 805.18 | 0.000% |
| Стоимость пая, руб. | 742.43 | 736.19 | -0.840% |
| Показатель | 17.02.2012 | 20.02.2012 | Изм. |
|---|---|---|---|
| СЧА, руб. | 20 741 639.30 | 20 665 628.70 | -0.366% |
| Кол-во паев, шт. | 20 683.95 | 20 683.95 | 0.000% |
| Стоимость пая, руб. | 1 002.79 | 999.11 | -0.367% |
